Angebots- und Preisliste
Basisangebot
Das Basisangebot umfasst die zwei Menulinien «Favorite», «Vitality ». Dieses Angebot wird von der Credit Suisse subventioniert und beinhaltet immer auch eine Menusuppe oder Menusalat (inkl. 1 Stück Brot) oder Menudessert oder eine Frucht.
GERICHTE
| Intern | Extern | |
|---|---|---|
| Favorite | 10.80 | 14.80 | 
| Vitality Veg | 10.00 | 14.00 | 
| Variety, 100g | 2.60 | 3.10 | 
| Favorite ohne Fleisch / Fisch | 8.80 | 12.80 | 
| Favorite nur Fleisch / Fisch | 8.80 | 12.80 | 
| Eine Portion Beilage / Gemüse | 7.60 | 11.60 | 
| Menusuppe inkl. 1 Scheibe Brot | 1.80 | 1.80 | 
| Menusuppe gross | 3.50 | 3.50 | 
| Menusalat / Menudessert / Kompott | 1.80 | 1.80 | 
| Frucht | 1.20 | 1.20 | 
| + 1 Beilage / Gemüse | +2.60 | +2.60 | 
| + ein Stück Fleisch (je nach Angebot) | +6.50 / 8.80 | +6.50 / 8.80 | 
| + 1 Stück Brot | 0.60 | 0.60 | 
| Kleinbrote | 1.40 | 1.40 | 
| Butter | 0.60 | 0.60 | 
| Senf / Ketchup / Mayonnaise | 0.60 | 0.60 | 
GETRÄNKE
| Intern | Extern | |
|---|---|---|
| Mineral PET, 5dl | 2.10 | 3.10 | 
| Süssgetränke PET, 5dl | 2.30 | 3.30 | 
| Spezialgetränke PET, 5dl | ab 2.80 | ab 3.80 | 
