Angebots und Preisliste
GERICHTE
| Intern | Extern | |
|---|---|---|
| Favorite* (Menu 1) | 12.90 | 12.90 |
| Vitality* | 10.50 | 10.50 |
| Special (Menu 2) | ab 14.50 | ab 14.50 |
| Tagessuppe | 2.90 | 2.90 |
| Tagessalat | 2.50 | 2.50 |
| Tagesadessert | 2.50 | 2.50 |
| Frucht | 1.00 | 1.00 |
| Stück Fleisch/Fisch Favorite | 5.00 | 5.00 |
| Stück Fleisch/Fisch Special/Smart Eating | 7.50 | 7.50 |
| * ohne Menusalat, - Suppe, -Dessert oder Frucht |
GETRÄNKE
| Intern | Extern | |
|---|---|---|